Berikut Hasil Quik Count Pilkada Bandar Lampung Periode 2010 - 2015 ;
No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
---|---|---|
1 | Sauki Shobier-Syamsul Rizal | 2,78 Persen |
2 | Herman H.N.-Tobroni Harun | 35,21 Persen |
3 | Kherlani-Heru Sambodo | 29,65 Persen |
4 | Eddy Sutrisno-Hantoni Hasan | 27,92 Persen |
5 | Dhomiril Hakim Yhs.-Sugiyanto | 2, 67 Persen |
6 | Nurdiono-Dian Kurnia Laratte | 1,83 Persen |
quik count pilwakot Bandar Lampung, hasil quik count pemilukada Bandar lampung, quik count KPU,desk pilkada kota bandar lampung,quik count panwas kota bandal lampung.
Post a Comment
Silahkan Anda Komentari Tulisan di blog ini, Maaf Tidak Untuk berpromosi atau dianggap spam