Namun demikian, dari keenam daerah yang tidak menandatangani MoU (8/02), Kab. Padang Pariaman dan Kab. Tanah Datar sudah melakukan penandatanganan di daerah masing-masing (9/02). Sedangkan untuk Kab. Agam, Kab. Solok dan Kab. 50 Kota hanya terjadi kesalahan komunikasi dimana Sekretaris Daerah yang hadir saat rapat 4 Februari 2010 tidak beritahu kepada Bupati dan KPUD terkait hasil rapat tersebut. Namun permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.
DRAF REKAPITULASI RENCANA ANGGRAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILU PROVINSI SUMBAR | ||
NO | DAERAH (Prov/Kab/Kota) | JUMLAH BIAYA MoU (Rp) |
1 | Prov. Sumatera Barat | 72.591.059.703 |
2 | Kab. Padang Pariaman | 9.500.000.000 |
3 | Kab. Pasaman | 6.500.000.000 |
4 | Kab. Pasaman Barat | 8.657.515.780 |
5 | Kab. Pesisir Selatan | 12.260.286.550 |
6 | Kab. Sijunjung | 9.854.686.550 |
7 | Kab. Dharmasraya | 8.400.000.000 |
8 | Kab. Tanah Datar | 11.521.061.844 |
9 | Kab. Lima Puluh Kota | 9.136.403.580 |
10 | Kab. Solok | 13.943.664.703 |
11 | Kab. Solok Selatan | 7.447.178.910 |
12 | Kab. Agam | 15.249.595.911 |
13 | Kota Bukittinggi | 6.922.631.350 |
14 | Kota Solok | 5.475.615.000 |
JUMLAH | 196.469.669.634 |
Hanya sejauh ini, tinggal Kabupaten Sijunjung yang belum ada kesepakatan antara Pemkab setempat dan KPUDnya terkait tidak ada pembahasan penambahan anggaran Pilkada antara KPUD dengan Pemkab. Dimana KPUD mengajukan anggaran senilai Rp. 12,6 M sedangkan Pemkab hanya menganggarkan Rp. 9,8 M dalam APBD 2010.
Post a Comment
Silahkan Anda Komentari Tulisan di blog ini, Maaf Tidak Untuk berpromosi atau dianggap spam