Versi Rakata
No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
---|---|---|
1 | Rycko Menoza S.Z.P.- Eki Setyanto | 30,35 Persen |
2 | Wendy Melfa - Antoni Imam | 33,52 Persen |
3 | Andi Warisno - A. Ben Bella | 1,89 Persen |
4 | Zainudin Hasan - Ahmad Zulfikar Fawzi (Ikang Fawzi) | 21,35 Persen |
5 | Taufik Hidayat - Agus Revolusi | 2,77 Persen |
6 | Fadhil Hakim - Andi Azis | 2,38 Persen |
7 | Kiswoto - Syairul Alim | 2,34 Persen |
Hasil quick count Jaringan Suara Indonesia (JSI)
No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
---|---|---|
1 | Rycko Menoza S.Z.P.- Eki Setyanto | 35,11 Persen |
2 | Wendy Melfa - Antoni Imam | 27,07 Persen |
3 | Andi Warisno - A. Ben Bella | 1,69 Persen |
4 | Zainudin Hasan - Ahmad Zulfikar Fawzi (Ikang Fawzi) | 26,62 Persen |
5 | Taufik Hidayat - Agus Revolusi | 2,38 Persen |
6 | Fadhil Hakim - Andi Azis | 2,54 Persen |
7 | Kiswoto - Syairul Alim | 4,58 Persen |
Votter Turn Out (partisipasi pemilih): 75,07%(*)
Hasil Quik Count pemiilukada Lamsel, real qount pilkada lampung selatan 2010, quik count kpu lampung selatan, penghitungan cepat,
Post a Comment
Silahkan Anda Komentari Tulisan di blog ini, Maaf Tidak Untuk berpromosi atau dianggap spam