Penanggung Jawab Pusat Tabulasi Sumbawanews Zulkarnaen ST menjelaskan pada Senin malam sebelumnya (7/6) data yang masuk ke Sumbawanews sudah mencapai 227.410 atau 74.5% dari total pemilih, namun setelah dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh pada Selasa (8/6) ada beberapa data yang double entry sehingga mengurangi jumlah data yang masuk.
Menurut Naen, hingga Selasa Sore data yang sudah dilakukan koreksi, verfikasi dan menjadi tabulasi akhir mencapai 226.635 atau 74.25%.
"Dari data tersebut, pasangan Jamaluddin Malik - Arsy Muhkan (JM) unggul sementara dengan perolehan suara 62.098 (27.40%) dan posisi kedua pasangan Amin - Nurdin (ANNUR) dengan perolehan suara 60.969 (26.90%)." jelas Naen.
Ditegaskannya hampir semua Kecamatan sudah masuk kecuali Kecamatan Batu Lanteh dan Empang yang data belum masuk semua. "Data dari kecamatan Empang juga baru masuk sekitar 80%." ungkap Naen.
Melihat perkembangan angka-angka yang masuk, Naen memastikan Pemilukada Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan dua putaran dengan calon yang akan bertarung yakni JM dan ANNUR.
Naen juga memperkirakan jika ada data yang masuk maka pergeseran pencapaian JM dan ANNUR tidak akan berbeda jauh. "Kami memprediksi hanya akan mengalami perubahan dibawah angka satu persen." ungkap Naen.
Rekapiltulasi Sumbawanews.com hingga Selasa (8/6/2010) pukul 17.00 wib | ||||||||
AN NUR | JJ | JM | IMAN | MUDA | PAS | ARAS | Total | |
MARONGE | 1423 | 418 | 932 | 146 | 850 | 578 | 209 | 4556 |
LABANGKA | 1639 | 676 | 1073 | 735 | 231 | 356 | 378 | 5088 |
EMPANG | 2665 | 931 | 7996 | 281 | 340 | 579 | 308 | 13100 |
TERANO | 2340 | 808 | 3420 | 337 | 372 | 566 | 202 | 8045 |
PLAMPANG | 3715 | 1086 | 5143 | 417 | 2024 | 2293 | 590 | 15268 |
MOYO HULU | 3946 | 833 | 2311 | 1107 | 1692 | 1832 | 706 | 12427 |
LAPE | 2139 | 1473 | 2333 | 586 | 1107 | 1136 | 758 | 9532 |
LOPOK | 2915 | 1325 | 2167 | 1565 | 1232 | 918 | 301 | 10423 |
ROPANG | 983 | 317 | 968 | 49 | 233 | 478 | 304 | 3332 |
LANTUNG | 796 | 533 | 362 | 240 | 136 | 191 | 54 | 2312 |
LENANGGUAR | 886 | 277 | 927 | 541 | 244 | 436 | 559 | 3870 |
ORONG TELU | 643 | 560 | 863 | 160 | 74 | 178 | 191 | 2669 |
LUNYUK | 3235 | 525 | 2174 | 972 | 1008 | 1467 | 371 | 9752 |
MOYO HILIR | 2521 | 663 | 2835 | 909 | 5792 | 1063 | 461 | 14244 |
MOYO UTARA | 723 | 273 | 1530 | 427 | 1475 | 291 | 1035 | 5754 |
SUMBAWA | 6730 | 3208 | 7099 | 3338 | 1845 | 4535 | 1990 | 28745 |
UNTIR IWIS | 2526 | 713 | 2628 | 696 | 1213 | 2000 | 716 | 10492 |
BATU LANTEH | 335 | 301 | 636 | |||||
LAB BADAS | 4961 | 1065 | 3878 | 1029 | 1600 | 1952 | 631 | 15116 |
ALAS | 4058 | 769 | 4416 | 899 | 3323 | 1224 | 545 | 15234 |
ALAS BARAT | 4152 | 394 | 2433 | 488 | 681 | 342 | 280 | 8770 |
UTAN | 4680 | 2725 | 3815 | 741 | 1439 | 1528 | 776 | 15704 |
BUER | 2140 | 760 | 1593 | 359 | 1096 | 1685 | 282 | 7915 |
RHEE | 818 | 546 | 901 | 448 | 350 | 202 | 386 | 3651 |
TOTAL SUARA | ||||||||
60,969 | 20,878 | 62,098 | 16,470 | 28,357 | 25,830 | 12,033 | 226,635 | |
Prosentase | 26.90% | 9.21% | 27.40% | 7.27% | 12.51% | 11.40% | 5.31% | 100.00% |
Jumlah Pemilih | 305,183 | |||||||
Prosentase suara yang masuk | 74.26% |
Post a Comment
Silahkan Anda Komentari Tulisan di blog ini, Maaf Tidak Untuk berpromosi atau dianggap spam