Secara keseluruhan, alokasi formasi CPNS Sulut 2010 terbagi dalam beberapa formasi yaitu tenaga kesehatan, guru, teknis dan atlet. Khusus untuk tenaga atlet, alokasinya hanya diperuntukan bagi Pemprov Sulut saja dengan jumlah sebanyak 13 formasi, diperuntukan untuk lulusan SMU plus (atlet berprestasi).
Sekretaris BKD Sulut sudah memiliki jadwal berupa pengumuman penerimaan CPNS seluruh kabupaten dan kota se-Sulut 15-29 November 2010, pemasukan berkas pelamar CPNS 18 November 2010 sampai 2 Desember 2010, dan ujian tertulis 17 Desember 2010. Sementara untuk Sulawesi Utara sesuai data persetujuan kuota CPNS 2010 sebanyak 3.151 kursi, belum termasuk Kabupaten Bolmong. Berikut rincian Penerimaan CPNS Sulut masing- masin Kabupaten Kota ;
Pemprov Sulut 128, Mitra 240, Minahasa 25, Tomohon 214, Kotamobagu 280, Minut 208, Sangihe 286, Talaud 291, Sitaro 289, Bitung 204, Manado 217, Boltim 267, Bolsel 270 dan Bolmut 219
- I. Tenaga Kesehatan
No. | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi | Penempatan |
1. | Dokter Umum | Dokter Umum | 3 5 | Rumah sakit khusus daerah kelas A UPTD RSUD Noongan |
2. | Dokter Spesialis Penyakti dalam | Dokter Spesialis Penyakit dalam | 1 | Rumah sakit khusus daerah kelas A |
3. | Dokter Gigi | Dokter Gigi | 1 | Rumah Sakti Khusus daerah kelas A |
4. | Perawat | D III Keperawatan | 5 5 | Rumah Sakit Khusus daerah kelas A RSUD Noongan |
5. | Penyuluh Kesehatan masyarakat | S1 Kesehatan Masyarakat | 3 | Dinas kesehatan |
6. | Apoteker | Apoteker | 1 | Rumah Sakit Khusus daerah kelas A |
7. | Pranata Laboratorium Kesehatan | D III Analis Kesehatan | 1 1 | UPTD RSUD Noongan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan |
- II. Tenaga Teknis
No. | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi | Penempatan |
1. | Mediator hubungan industrial | S1 Hukum | 1 | Disnakertrans |
2. | Pengawas Ketenagakerjaan | S1 Teknik Mesin D III Teknik Listrik | 1 1 | Disnakertrans Disnakertrans |
3. | Instruktur | S1 Teknik Mesin S1 Teknik Informatika Komputer S1 Teknik Sipil S2 Pengembangan Sumber Daya Pembangunan/ Magister Managemen S1 Ekonomi (semua jurusan) | 1 1 1 2 3 | Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Balai latihan koprasi dinas koprasi dan UMKM Balai latihan koprasi dinas koprasi dan UMKM |
4. | Analisis Hukum | S1 Hukum | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Rumah Sakti Khusus daerah kelas A Secretariat Badan koordinasi penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan Badan Koordinasi penanaman modal Diknas Dikpertak Dispora Dinas PU Badan Pengelolah Perbatasan Sat Pol PP |
5. | Penyususn Risilah Sidang | S1 Hukum | 1 | Sekretariat DPRD |
6. | Pengawas Ketenaga Listrikan | S1 teknik Elektro | 2 | Dinas ESDM |
7. | Penera | S1 Tektik Industri S1 Kimia/Fisika | 2 1 | Disperindag |
8. | Pengelolahan data penataan batas wilayah | D II Teknik Sipil D III Teknik Sipil | 2 2 | Badan perbatasan Dinas PU |
9. | Penerjemah | S1 Sastra Inggris | 1 | Disparbud |
10. | Pranata Hubungan Masyarakat | S1 Komunikasi | 1 1 | Sekretariat KPID Biro Pemerintahan dan Humas |
11. | Penyuluh Perindag | S1 Ekonomi | 2 | Disperindag |
12. | Pengendali Dampak Lingkungan | S1 teknik Lingkungan | 1 1 | Badan Lingkungan Hidup Badan Penanggulangan Bencana |
13. | Anasis rehabilitasi Bencana | S1 Teknik Sipil/Arsitektur | 1 | Badan Penagggulangan Bencana |
14. | Pengendali Ekosistem Hutan | S1 Kehutanan | 1 1 | Dinas Kehutanan Bakorlu |
15. | Pranata Laboratorium | S1 Kimia | 1 | Rumas Sakit Khusus daerah kelas A |
16. | Penyuluh Sosial | D IV Kesejehteraan Sosial; S1 Kesejahteraan Sosial | 2 | Dinas Sosial |
17. | Pranata Komputer | D III Informatika Komputer/Teknik Komputer | 1 1 1 1 | Badan Lingkungan Hidup Badan Ketahanan Pangan Badan Kesbangpol Dinas Koprasi dan UMKM |
18. | Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor | S1 Teknik Mesin | 2 | Dishubkominfo |
19. | Penyusunan Program dan Evaluasi | S1 Ekonomi Managemen | 2 1 1 1 | Badan Penanggulangan Bencana Bakorlu Dinas Koprasi dan UMKM Sat Pol PP |
20. | Pengawas Transportasi Darat | D III LLAJ | 1 | Dishubkominfo |
21. | Pengawas benih Tanam | S1 Pertania (Hama) | 1 1 | UPTD Balai Perlindungan Tanam, Dinas Perkebunan UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan, Dinas Perkebunan |
22. | Analis Tata Praja | S1 Pemerintahan | 2 | Sat Pol PP |
23. | Penata Laporan Keuangan | S1 Ekonomi Akuntansi | 1 1 1 1 1 1 1 1 | Badan koordinasi penanaman modal Diknas Disparbud Dispora Kantor pelaynanan perizinan terpadu Sat Pol PP Badan Penaggulangan Bencana |
24. | Pustakawan | S1 Pustakawan | 1 | Badan Perpustakaan daerah |
25. | Perawat | D III Keperawatan | 2 | Dinas Sosial (Panti) |
26. | Analis Perlindungan Anak | S1 Hukum | 1 | Badan P3A |
- III. Atlit/Pelatih Olahraga Berprestasi
No. | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Alokasi | Penempatan |
1. | Atletik | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 2 | Dispora |
2. | Anggar | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 2 | Dispora |
3. | Angkat Besi | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
4. | Basket | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
5. | Bola Voli | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
6. | Bridge | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
7. | Bulu Tangkis | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
8. | Karate | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
9. | Kempo | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
10. | Renang | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
11. | Tinju | Minimat SLTA Sederajad + Piagam/Sertifikat Tingkat Nasional/ Regional/ Internasional | 1 | Dispora |
Sumber data: Badan Kepegawaian daerah (BKD) Sulut.
Post a Comment
Silahkan Anda Komentari Tulisan di blog ini, Maaf Tidak Untuk berpromosi atau dianggap spam