Ketua KPU Bulukumba Arum Spink membacakan hasil penetapan tersebut di kantor KPU. Arum mengatakan, untuk pelantikan pemenang akan dilakukan jika tidak ada gugatan hasil pilkada. "Usulan pelantikan dilakukan setelah tiga hari dari penetapan rekapitulasi pemeroleh suara," katanya. Jika hingga 30 Agustus tidak ada gugatan maka KPU akan mengusulkan jadwal pelantikan ke DPRD Bulukumba.
Aspirasi Menggugat
Penetapan Hasil Pilkada Bulukumba Per Kecamatan
No. | Kecamatan | Zaidin (1) | Aspirasi (6) |
---|---|---|---|
1 | Ujung Bulu | 13.683 | 9.036 |
2 | Bonto Bahari | 8.729 | 2.712 |
3 | Bonto Tiro | 10.895 | 2.247 |
4 | Herlang | 8.203 | 4.583 |
5 | 11.525 | 8.739 | |
6 | Kajang | 14.303 | 7.480 |
7 | Bulukumpa | 15.032 | 12.405 |
8 | Rilau Ale' | 10.829 | 9.518 |
9 | Gantarang | 14.847 | 26.417 |
10 | Kindang | 5.992 | 10.541 |
Total/ Presentase | 114.037 (54.90%) | 93.669 (45.10%) |
Post a Comment
Silahkan Anda Komentari Tulisan di blog ini, Maaf Tidak Untuk berpromosi atau dianggap spam