Home
pilkada kalsel
Hasil penghitungan Quik count Pilkada kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu sungai Tengah, Balangan, Banjar Baru, Banjar masin
Hasil penghitungan Quik count Pilkada kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu sungai Tengah, Balangan, Banjar Baru, Banjar masin
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu 2010 - 2015No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
1 | Burhanuddin–Surinto | 30.127 suara (23,07%) |
2 | M. Iqbal Yudianoor–M. Hasby | 28.632 suara (21.92%) |
3 | Hamsury–Sartono | 34.059 suara (26,08%) |
4 | Mardani H. Maming–Difriadi Darjat | 37.795 suara (28,94%) |
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Baru 2010 2015
No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
1 | Arie Sofyan–Budi Yamin | 18.177 suara (21,7%) |
2 | Rahmat Thohir–Iwan Budiman | 10.273 suara (12,3%) |
3 | Rusdiansyah–Abdul Gafur ZA | 6.519 suara (7,8%) |
4 | Hadi Susilo–Muhamad Jayadi Noor | 15.767 suara (18,8%) |
5 | FA Abby–Muhammad Farhan | 4.366 suara (5,2%) |
6 | Ruzaidin Noor–Ogi Fajar Nuzuli | 24.142 suara (28,9%) |
7 | Noor Sjahdy–Husaini | 4.269 suara (5,1%) |
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HULU SUNGAI TENGAH
No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
1 | Muslih Amberi–Faried Fakhmansyah | 28.557 suara |
2 | Abdul Hakim Halim–Asseffah Riffay | 8.037 suara |
3 | Mansyah Sabri–Muhammad Asnal | 23.958 suara |
4 | Subhan Saputra–Athaillah Hasbi | 3.736 suara |
5 | Harun Nurasid–Faqih Jarjani | 58.574 suara |
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN 2010
omor | Nama Kandidat | Perolehan Suara |
Quick Count
| KPU Banjarmasin |
1 | Zulfadli Gazali–Abdul Gais | 9% | 24.567 suara |
2 | Anang Rosadi–Khairudin Anwar | 19,1% | 13.720 suara |
3 | Muhidin–Irwan Anshari | 45,73% | 123.058 suara |
4 | Moh. Sofwat Hadi–Murjani | 5,85% | 13.677 suara |
5 | Hj. Immah Norda–Khairul Saleh | 4,64% | 17.013 suara |
6 | H.A. Yudhi Wahyuni–Haryanto | 29,82% | 86.926 suara |
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan 2010
No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
1 | Syarifuddin–Fahrurazi | 14.243 suara (24,36%) |
2 | Murjani Hasan–Harnan Humaidi | 4.509 suara (7,71%) |
3 | Sefek Effendie–Ansharuddin | 39.713 suara (67,93%) |
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru 2010
No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
1 | Irhami Ridjani–Rudy Suryana | 43.358 suara (33,38%) |
2 | Alamsyah–Abdul Haris | 42.392 suara (32,64%) |
3 | Bahruddin–Mursyid Arsyad | 20.021 suara (15,41%) |
4 | Abdul Hakim–Sugiannor | 24.111 suara (18,56%) |
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banjar 2010
No. | Nama Pasangan | Perolehan Suara |
1 | Pribadi Heru Jaya–Nuryadi (Rudi Jaya) | 41.975 suara (19,66%) |
2 | H.G. Khairul Saleh–H.A. Fauzan Saleh (Dua Saleh) | 172.574 suara (80,34%) |
Hasil penghitungan Quik count Pilkada kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu sungai Tengah, Balangan, Banjar Baru, Banjar masin, hasil penghitungan KPUD kalsel,kalimantan selatan, nomor urut calon bupati dan wakil bupati
Post a Comment
Silahkan Anda Komentari Tulisan di blog ini, Maaf Tidak Untuk berpromosi atau dianggap spam